Viac než pick-up
Atraktívny dizajn tohto vozidla avízuje jeho nekompromisné výkony. Robustná a prispôsobivá Mazda BT-50 sa cíti ako doma v hustej prevádzke miest, na voľných cestách aj mimo asfaltových komunikácií. A vďaka skvelému podvozku prináša aj radosť z vedenia – a to je vec, ktorú pick-up bežne neponúka.
Karoséria výrazných kriviek vytvára priestorný, príjemne pôsobiaci interiér. Vyššie dvere a dverové panely umocňujú dynamický charakter vozidla. Zmysel pre detail sa prejavuje napríklad vo farebnom spracovaní bočných našliapnutí.
Mazda sa maximálne sústredila na kvalitné remeselné spracovanie celého interiéru. Proste tak, aby ste sa v pick-upe cítili ako v žiadnom inom – totiž ako v osobnom aute.
Základný cenník
| Mazda BT-50 MZR-CD (143k/105kW) | Basis | CE | TE | GT | GT High |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cab 4×2 | 20 280 € | - | - | - | - |
| Rap Cab 4×4 | - | - | 26 280 € | - | - |
| Double Cab 4×4 | - | 26 280 € | 27 480 € | 29 880 € | 31 080 € |
|
Akčný cenník Stiahnite si kompletný cenník a technické špecifikácie |
|||||
Motory
| 2.5 MZR-CD 4×2 | 2.5 MZR-CD 4×4 | |
|---|---|---|
| Počet valcov/ventilov | 4/16 | 4/16 |
| Obsah motora (cm 3 ) | 2499 | 2499 |
| Max. výkon (kW/ot/min) | 105 (143) / 3500 | 105 (143) / 3500 |
| Max. toč. m. (Nm / ot.) | 330 / 1800 | 330 / 1800 |
| Max. rýchlosť (km/h) | 170 | 158 |
| Zrýchlenie 0-100 km/r (s) | 11.1 | 12.5 |
| Kombinovaná spotreba paliva (l/100 km) | 8.5 | 8.9 |
|
Akčný cenník Stiahnite si kompletný cenník a technické špecifikácie |
||
Rozmery









