Sexy športovec
Mazda2 druhej generácie je dôkazom toho, že aj malé auto môže byť krásne, drzé a zábavné. Zaslúžene získalo ocenenie Svetové auto roka 2008. No najnovší model je ešte lepší. Má množstvo kvalít, ktoré ho odlišujú od iných áut v segmente.
Hlavný dizajnér Mazdy2 dizajnoval aj Mazdu RX-8, čo je viditieť. Vďaka väčšiemu ohľadu na životné prostredie je teraz Mazda2 ešte zodpovednejším občanom súčasného sveta. Zvýšená plynulosť jazdy a zlepšená stabilita auta znamenajú, že cestovanie týmto autom je veľmi pohodlné.
Pozoruhodná rovnováha nízkej hmotnosti a veľkého výkonu predchádzajúceho modelu sa zachovala aj v tomto novom aute napriek tomu, že získalo veľa nových bezpečnostných funkcií a vyspelých technológií.
Normálna aj športová verzia novej Mazdy2 majú teraz rovnakú prednú časť. Športová verzia sa líši nástavcami bočných prahov a strešným spojlerom, aby vyzerala ešte živšie a cieľavedomejšie.
Základný cenník Mazda2 5dv.
| Model | CE | CE Pro | CE Plus | TE | TE Plus | GTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 MZR 75k | 10 390 €313 009,14 Sk | 11 490 €346 147,74 Sk | 11 890 €358 198,14 Sk | - | - | - |
| 1.3 MZR 84k | - | - | - | 12 190 €367 235,94 Sk | 13 390 €403 387,14 Sk | - |
| 1.5 MZR 102k | - | - | - | - | - | 13 990 €421 462,74 Sk |
| 1.5 MZR 102k A/T | - | - | - | 12 990 €391 336,74 Sk | - | - |
|
Akčný cenník Stiahnite si kompletný cenník a technické špecifikácie |
||||||
Motory
| 1.3 MZR | 1.5 MZR | 1.5 MZR AT | ||
|---|---|---|---|---|
| Počet valcov/ventilov | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Obsah motora (cm 3 ) | 1349 | 1498 | ||
| Max. výkon (kW/ot/min) | 55 / 6000 | 62 / 6000 | 75 / 6000 | |
| Max. toč. m. (Nm / ot.) | 119 / 3500 | 121 / 3500 | 133 / 4000 | |
| Max. rýchlosť (km/h) | 168 | 172 | 186 | 170 |
| Zrýchlenie 0-100 km/h (s) | 14.9 | 13.6 | 10.7 | 11.9 |
| Emisie CO2 (g/km) | 119 | 135 | 146 | |
| Kombinovaná spotreba paliva (l/100 km) | 5.1 | 5.8 | 6.3 | |
|
Akčný cenník Stiahnite si kompletný cenník a technické špecifikácie |
||||
Rozmery








